| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 71 |
| Energia (kcal) | 17 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.8 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 1.1 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Sal (g) | 2.3 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Pepino, vinagre de vinho (contém SULFITOS), sal. Pode conter vestígios de AIPO e MOSTARDA.
Contém Dióxido de enxofre / sulfitos. Pode conter vestígios de Aipo. Pode conter vestígios de Mostarda. Livre de Cereais que contêm glúten.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.