| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2184 |
| Energia (kcal) | 520 |
| Lípidos (g) | 32 |
| Saturados (g) | 6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 35 |
| Açucares (g) | 26 |
| Fibras (g) | 10 |
| Proteínas (g) | 17 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
AMENDOIM torrado (65%), maçã desidratada. Pode conter vestígios de FRUTOS DE CASCA RIJA, SÉSAMO, SULFITOS e GLÚTEN.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.