| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2178 |
| Energia (kcal) | 521 |
| Lípidos (g) | 28 |
| Saturados (g) | 17.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 58.2 |
| Açucares (g) | 55 |
| Fibras (g) | 6.9 |
| Proteínas (g) | 5.7 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, cacau, manteiga de cacau, emulsionante (lecitinas de girassol), aroma natural de baunilha. Cacau: 44% mínimo
Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite.
Sem glúten.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.