| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2297 |
| Energia (kcal) | 551 |
| Lípidos (g) | 34.6 |
| Saturados (g) | 20.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 50.6 |
| Açucares (g) | 46.4 |
| Fibras (g) | 7.2 |
| Proteínas (g) | 5.9 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, cacau, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural de baunilha. Cacau mínimo: 53% mínimo
Pode conter vestígios de Leite, Frutos de casca rija.
Sem glúten.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.