| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 11 |
| Energia (kcal) | 3 |
| Lípidos (g) | 0.3 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Monoinsaturados (g) | 0 |
| Polinsaturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 98 |
| Açucares (g) | 0 |
| Polióis (g) | 0 |
| Amido (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Agente de volume: Eritritol, edulcorante: glicosídeos de esteviol (1,08%), antiaglomerante: celulose, aromas naturais.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.