| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1641 | 574 | 7 |
| Energia (kcal) | 391 | 137 | – |
| Lípidos (g) | 14 | 5.0 | 7 |
| Saturados (g) | 5.5 | 1.9 | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 38 | 13.4 | 5 |
| Açucares (g) | 28 | 9.9 | 11 |
| Fibras (g) | 7.5 | 2.6 | – |
| Proteínas (g) | 24 | 8.3 | 17 |
| Sal (g) | 0.34 | 0.12 | 2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_aspartato | 2.29 |
| amino_glutamato | 3.41 |
| amino_alanina | 0.84 |
| amino_arginina | 1.74 |
| amino_cisteina | 0.23 |
| amino_fenilalanina | 1.04 |
| amino_glicina | 0.93 |
| amino_histidina | 0.44 |
| amino_isoleucina | 0.84 |
| amino_leucina | 1.51 |
| amino_lisina | 0.99 |
| amino_metionina | 0.19 |
| amino_prolina | 0.82 |
| amino_serina | 1.03 |
| amino_tirosina | 0.59 |
| amino_treonina | 0.68 |
| amino_triptofano | 0.14 |
| amino_valina | 0.91 |
35g
3
Tâmaras (40%), amendoim torrado (20%), proteína de ervilha (16%), inulina (14%), coco ralado (5%), cacau em pó (5%).
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Alto teor em Proteína. Alto teor em fibra. Sem adição de açúcar. Contém açúcares naturalmente presentes. Plant Based. Sem glúten. Sem leite.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.