| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1962 |
| Energia (kcal) | 473 |
| Lípidos (g) | 30.6 |
| Saturados (g) | 3.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12.4 |
| Açucares (g) | 5.3 |
| Fibras (g) | 21.7 |
| Proteínas (g) | 26.2 |
| Sal (g) | 0.230 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Niacina (mg) | 5.09 |
| Biotina (µg) | 9.1 |
| Fósforo (mg) | 390 |
| Magnésio (mg) | 128 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_aspartato | 2.89 |
| amino_glutamato | 4.78 |
| amino_alanina | 1.09 |
| amino_arginina | 2.21 |
| amino_cisteina | 0.33 |
| amino_fenilalanina | 1.31 |
| amino_glicina | 1.24 |
| amino_histidina | 0.61 |
| amino_isoleucina | 1.05 |
| amino_leucina | 1.85 |
| amino_lisina | 1.33 |
| amino_metionina | 0.34 |
| amino_prolina | 1.17 |
| amino_serina | 1.34 |
| amino_tirosina | 0.80 |
| amino_treonina | 0.82 |
| amino_triptofano | 0.86 |
| amino_valina | 1.12 |
35g
1
AMENDOIM (34%), fibra de raiz de chicória, flocos de SOJA (15%), pistachios (12%), extrudido de SOJA (10%) [isolado de proteína de SOJA (87%), amido de tapioca, sal], humidificante (glicerol), óleo de colza, farinha de arroz, emulsionante (lecitina de colza), aroma natural, antioxidantes (palmitato de ascorbilo, extrato rico em tocoferóis).
Contém Amendoim, Frutos de casca rija, Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Sem adição de açúcar. Contém açucares naturalmente presentes.Alto teor em fibras e proteínas. Fonte de fósforo e magnésio.
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.