| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2641.0 | 792 | 10 |
| Energia (kcal) | 639.0 | 192 | – |
| Lípidos (g) | 56.2 | 16.9 | 24 |
| Saturados (g) | 8.5 | 2.5 | 13 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.2 | 1.5 | 1 |
| Açucares (g) | 3.7 | 1.1 | 1 |
| Fibras (g) | 7.5 | 2.2 | – |
| Proteínas (g) | 24.4 | 7.3 | 15 |
| Sal (g) | 0.090 | 0.027 | – |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina E (mg) | 9.9 |
| Tiamina (mg) | 0.28 |
| Riboflavina (mg) | 0.38 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 |
| Biotina (µg) | 13 |
| Cálcio (mg) | 171 |
| Fósforo (mg) | 470 |
| Ferro (mg) | 3 |
| Magnésio (mg) | 807 |
| Zinco (mg) | 265 |
| Iodo (µg) | 5.8 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_alanina | 0.92 |
| amino_arginina | 2.48 |
| amino_fenilalanina | 1.13 |
| amino_glutamato | 4.67 |
| amino_aspartato | 2.43 |
| amino_glicina | 1.34 |
| amino_histidina | 0.50 |
| amino_isoleucina | 0.77 |
| amino_leucina | 1.49 |
| amino_lisina | 0.69 |
| amino_metionina | 0.34 |
| amino_prolina | 0.92 |
| amino_serina | 1.03 |
| amino_tirosina | 0.71 |
| amino_treonina | 0.59 |
| amino_triptofano | 0.15 |
| amino_valina | 0.92 |
30g
3
AMENDOIM torrado com pele (40%), AMÊNDOA com pele (30%), castanha do Brasil (25%)
Contém Amêndoa, Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Alto teor em cobre e manganês. Fonte de proteína.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.