| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kcal) | 603 |
| Lípidos (g) | 47 |
| Saturados (g) | 9.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 22 |
| Açucares (g) | 6.2 |
| Fibras (g) | 3.1 |
| Proteínas (g) | 21 |
| Sal (g) | 0.02 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: Castanhas de caju
Pode conter vestígios de outros frutos de casca rija e amendoins.
Embalado em atmosfera protectora. Atenção! manter o produto fora do alcance das crianças os frutos secos podem causar asfixia em crianças com idade inferior a 4 anos de idade.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.