| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 855 |
| Energia (kcal) | 201 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 49 |
| Açucares (g) | 48 |
| Fibras (g) | 1 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Morango, açúcar, gelificante (pectina de frutas), concentrados de ginja, aronia e acidulante (ácido cítrico).
Não contém nenhuma substância alergénica nem derivados, no declarados en el etiquetado, recogidos en el anexo II del Reglamento 1169/2011.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.