| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1361 |
| Energia (kcal) | 325 |
| Lípidos (g) | 7.61 |
| Saturados (g) | 1.001 |
| Monoinsaturados (g) | 4.309 |
| Polinsaturados (g) | 0.017 |
| Hidratos de Carbono (g) | 41.22 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 26.9 |
| Proteínas (g) | 40.44 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Sódio (mg) | 51 |
| Potássio (mg) | 955 |
| Cálcio (mg) | 30 |
| Ferro (mg) | 2.17 |
Levedura (Sacchromyces cerevisiae), emulsionante (monoestearato de sorbitano E491)






Avaliações
Ainda não existem avaliações.