| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1168 |
| Energia (kcal) | 281 |
| Lípidos (g) | 21 |
| Saturados (g) | 4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 23 |
| Sal (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Atum (71%); Azeite Virgem Extra (28%); Sal
Linha de Apoio: 218 231 257 (Chamada para a rede fixa nacional; dias úteis das 10-17h)






Avaliações
Ainda não existem avaliações.