| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1179 |
| Energia (kcal) | 284 |
| Lípidos (g) | 21.3 |
| Saturados (g) | 2 |
| Polinsaturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 23 |
| Sal (g) | 0.5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: Atum (Katsuwonus pelamis, Thunnus obesus, Thunnus alalunga, Thunnus thynnus, Thunnus albacares)(min. 70%), azeite refinado e sal.
Contém Peixe.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.