| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 119 |
| Energia (kcal) | 28 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.15 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
água, edulcorantes: E968, E950, E951, E955, extrato de algas, regulador de acidez: E330, aroma, corante: E129.
O CORANTE E-129 PODE CAUSAR EFEITOS NEGATIVOS NA ATIVIDADE E NA ATENÇÃO DAS CRIANÇAS CONTÉM EDULCORANTES CONTÉM ASPARTAME (UMA FONTE DE FENILALANINA)


Avaliações
Ainda não existem avaliações.