| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2721 |
| Energia (kcal) | 651 |
| Lípidos (g) | 55 |
| Saturados (g) | 7.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 15 |
| Açucares (g) | 10 |
| Fibras (g) | 7.9 |
| Proteínas (g) | 20 |
| Sal (g) | 0.55 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
AMENDOINS* (81%), óleos vegetais (colza, soja), dextrose, gordura de palma totalmente hidrogenada, sal. *Proveniente de agricultura sustentável.
Pode conter vestígios de Cereais que contêm glúten. Pode conter vestígios de Leite. Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Trigo.
Rica em Fibra.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.