| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 743 |
| Energia (kcal) | 179 |
| Lípidos (g) | 12 |
| Saturados (g) | 1.6 |
| Monoinsaturados (g) | 3.1 |
| Polinsaturados (g) | 6.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.8 |
| Açucares (g) | 1.3 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Sal (g) | 1.6 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Lombos de atum 42%(%), água(%), leite magro(%), óleo de girassol(%), fécula de batata e de tapioca(%), sal(%), óleo de peixe azul(%), fibra vegetal(%), vinagre(%), aromatizante natural (contém peixe)(%).








Avaliações
Ainda não existem avaliações.