| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kcal) | 372 |
| Lípidos (g) | 34.5 |
| Saturados (g) | 5.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.6 |
| Açucares (g) | 0.1 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 14.8 |
| Sal (g) | 1.38 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: pota (40%), polvo (20%), óleo vegetal (soja) (38.6%), sal, alho, especiarias





Avaliações
Ainda não existem avaliações.