| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 480 |
| Lípidos (g) | 1.3 |
| Saturados (g) | 0.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 23 |
| Fibras (g) | 0.1 |
| Açucares (g) | 20 |
| Proteínas (g) | 2.4 |
| Sal (g) | 0.2 |
| Energia (kcal) | 113 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: Amido de milho, gelificante (carragenina), sal, corantes (curcumina, norbixina de anato), aromas, estabilizador (fosfato dissódico).PODE CONTER TRIGO E LEITE.
Pode conter trigo e leite.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.