| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kcal) | 0 |
| Energia (kJ) | 0 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 98.3 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: Sal refinado, antiaglomerante: ferrocianeto de sódio.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.