| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 690 |
| Energia (kcal) | 165 |
| Lípidos (g) | 12.1 |
| Saturados (g) | 5.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.7 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Proteínas (g) | 12.4 |
| Sal (g) | 1.9 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Carne de suíno, água, carne separada mecanicamente de aves, proteína de SOJA, fibra vegetal, sal, dextrose, especiarias (contém AIPO), emulsionantes (difosfatos), intensificadores de sabor (glutamato monossódico), antioxidantes (eritorbato de sódio) e conservantes (nitrito de sódio).
Sem corantes. Alto teor em proteína.













Avaliações
Ainda não existem avaliações.