| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2559 |
| Energia (kcal) | 617 |
| Lípidos (g) | 49.1 |
| Saturados (g) | 8.7 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10.7 |
| Açucares (g) | 1.4 |
| Fibras (g) | 6 |
| Proteínas (g) | 30.2 |
| Sal (g) | 0.07 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina A (µg) | 380 |
| Vitamina D (µg) | 0 |
| Tiamina (mg) | 0.2 |
| Riboflavina (mg) | 0.3 |
| Niacina (mg) | 1.7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 |
| Ácido Fólico (µg) | 58 |
| Fósforo (mg) | 1174 |
| Magnésio (mg) | 535 |
| Ferro (mg) | 15 |
| Cobre (mg) | 1.4 |
| Manganês (mg) | 3 |
Sementes de Abóbora
Pode conter vestígios de Cereais que contêm glúten. Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Sementes de sésamo. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.