| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2168 |
| Energia (kcal) | 524 |
| Lípidos (g) | 39 |
| Saturados (g) | 18 |
| Hidratos de Carbono (g) | 37 |
| Açucares (g) | 2.3 |
| Fibras (g) | 3.5 |
| Proteínas (g) | 18 |
| Sal (g) | 0.28 |
| Polióis (g) | 34 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Biotina (µg) | 46 | 92 | 13.8 | 28 |
| Fósforo (mg) | 159 | 23 | 47.7 | 7 |
| Cobre (mg) | 0.78 | 78 | 0.23 | 23 |
| Manganês (mg) | 0.93 | 46 | 0.28 | 14 |
30g
1
Edulcorante (maltitol), pasta de cacau, AMENDOIM (19%), concentrado de proteína de soro de LEITE (14%), manteiga de cacau, gorduras vegetais (karité, coco), emulsionantes (lecitina de SOJA), fibra (inulina), sal. Cacau: 52% mínimo no chocolate negro. O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos.
Contém Amendoim, Leite, Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Fonte de proteína Fonte de Biotina e Cobre





Avaliações
Ainda não existem avaliações.