| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 832 |
| Energia (kcal) | 197 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 41 |
| Açucares (g) | 39.8 |
| Fibras (g) | 6.1 |
| Proteínas (g) | 4.3 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Pode conter vestígios de AMENDOIM e de outros FRUTOS DE CASCA RIJA.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.