| Nutriente | Quantidade | Por porcao |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 873 | – |
| Energia (kcal) | 215 | – |
| Lípidos (g) | 1.8 | – |
| Saturados (g) | 0.4 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.9 | – |
| Açucares (g) | 0.8 | – |
| Fibras (g) | 80 | 2.4 |
| Proteínas (g) | 3.9 | – |
| Sal (g) | 0.27 | – |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Ferro (mg) | 12 | 86 | 0.36 | 3 |
3 (1 c. chá)g
67
Casca de sementes de Psílio (Plantago ovata).
Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Leite, Mostarda, Ovo, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
% VRN: Valor de Referência do Nutriente




Avaliações
Ainda não existem avaliações.