| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1196 |
| Energia (kcal) | 280 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 69 |
| Açucares (g) | 62 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 0.03 |
| Fibras (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Abóbora (54,2%), açúcar, gelificante (pectina), sumo de limão e canela.
Pode conter vestígios de frutos de casca rija (noz, avelã e amêndoa) e sulfitos.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.