| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 314 |
| Energia (kcal) | 75 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 5.5 |
| Proteínas (g) | 5.8 |
| Sal (g) | 1.06 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Feijão preto, água, sal, especiarias e intensificador de sabor: glutamato monossódico.
Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Aipo.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.