Conservar entre 0 ºC e 6 ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 226 | – | – |
| Energia (kcal) | 53 | – | – |
| Lípidos (g) | 0.5 | – | – |
| Saturados (g) | 0.4 | – | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.3 | – | – |
| Açucares (g) | 3.3 | – | – |
| Fibras (g) | <0.5 | – | – |
| Proteínas (g) | 8.9 | 15 | 30 |
| Sal (g) | 0.13 | – | – |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 127 | 16 | 216 | 27 |
| Fósforo (mg) | 101 | 14 | 172 | 25 |
1
LEITE pasteurizado desnatado (País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal), proteínas do LEITE (7,5%), aroma manga, edulcorante (sucralose), fermentos lácticos.
Contém Leite. Pode conter vestígios de Leite.
Alto teor em proteína – 15 g por porçãoFonte de cálcio e fósforo. Sem corantes nem conservantes.
%VRN: valor de referência do nutriente







Avaliações
Ainda não existem avaliações.