| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1945 |
| Energia (kcal) | 463 |
| Lípidos (g) | 17.5 |
| Saturados (g) | 15.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 64.1 |
| Açucares (g) | 4 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Sal (g) | 4.6 |
| Fibras (g) | 7.8 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Sal, intensificadores de sabor, , Intensificadores de sabor, Açúcar, Aromatizantes (contém SOJA, CELERY), Pimenta branca, Alho, Gengibre
contém soja





Avaliações
Ainda não existem avaliações.