| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1361 |
| Energia (kcal) | 323 |
| Lípidos (g) | 1.4 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 19 |
| Açucares (g) | 12 |
| Fibras (g) | 17 |
| Proteínas (g) | 50 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
SOJA TEXTURIZADA
Contém Soja.Pode conter vestígios de Cereais que contêm glúten. Pode conter vestígios de Sementes de sésamo. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.