Conservar em lugar fresco e seco.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1515 |
| Energia (kcal) | 357 |
| Lípidos (g) | 0.7 |
| Saturados (g) | 0.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 79.9 |
| Açucares (g) | 0.1 |
| Fibras (g) | 1.3 |
| Proteínas (g) | 7.1 |
| Sal (g) | 0.25 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.