| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 135 |
| Energia (kcal) | 32 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 6.1 |
| Açucares (g) | 3.6 |
| Fibras (g) | 1.2 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Sal (g) | 0.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Tomate (99%), alho (0,3%), cebola (0,6%), regulador de acidez: ácido cítrico.
Não contém alergénios.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.